Individuals
Choose a letter to show individuals whose family name starts with that letter.
A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Z | None | (unknown)
Surname | Individuals | |
---|---|---|
1 | Bakker | 2 |
2 | Bazuin | 1 |
3 | Bedaf | 1 |
4 | Beekers | 1 |
5 | Beerthuis | 7 |
6 | Bennink | 2 |
7 | Berends | 2 |
8 | Berends Staas | 1 |
9 | Bergmans | 3 |
10 | Bergmeester | 2 |
11 | Beuker | 1 |
12 | Beuving | 1 |
13 | Bieze | 2 |
14 | Blaauw | 2 |
15 | Blijlevens | 1 |
16 | Bloem | 1 |
17 | Blomsma | 8 |
18 | Boekholt | 4 |
19 | Boekhoud | 2 |
20 | Boelems | 2 |
21 | Boer | 2 |
22 | Bolding | 5 |
23 | Bonnemayers | 3 |
24 | Boon | 1 |
25 | Bos | 2 |
26 | Bottema | 1 |
27 | Bouten | 3 |
28 | Bouwmeister | 1 |
29 | Braak | 1 |
30 | Brands | 4 |
31 | Brant | 3 |
32 | Breider | 6 |
33 | Bremer | 1 |
34 | Brinkerink | 1 |
35 | Brinks | 5 |
36 | Brug | 2 |
37 | Bruggink | 1 |
38 | Bruining | 2 |
39 | Bruins | 1 |
40 | Buining | 1 |
41 | Buitenga | 1 |
Total individuals: 93 Total Names: 41 |