Individuals
Choose a letter to show individuals whose family name starts with that letter.
A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Z | None | (unknown)
Surname | Individuals | |
---|---|---|
1 | Gaag | 3 |
2 | Geers | 4 |
3 | Geerts | 5 |
4 | Geerts Alting | 1 |
5 | Gelens | 18 |
6 | Gerbers | 1 |
7 | Gerrits | 1 |
8 | Gerrits Herrema | 1 |
9 | Gersen | 4 |
10 | Geugien | 2 |
11 | van Gils Gils | 1 1 2 |
12 | Goedkoop | 2 |
13 | Goossens | 2 |
14 | Graaf | 2 |
15 | Graanstra | 1 |
16 | Graauw | 2 |
17 | Grades | 1 |
18 | Greven | 1 |
19 | Grimhuijsen | 1 |
20 | Groen | 1 |
21 | Groenwold | 1 |
22 | Groot | 1 |
Total individuals: 57 Total Names: 23 |