Individuals
Choose a letter to show individuals whose family name starts with that letter.
A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Z | None | (unknown)
Surname | Individuals | |
---|---|---|
1 | Kaiser | 3 |
2 | Kalden | 1 |
3 | Kalf | 1 |
4 | Kamps | 3 |
5 | Kamstra | 1 |
6 | Kappen | 2 |
7 | Karsten | 1 |
8 | Kaspers | 2 |
9 | Kastel | 1 |
10 | Keizer | 2 |
11 | Kempen | 1 |
12 | Kessel | 1 |
13 | Kiers | 1 |
14 | Klaasens | 1 |
15 | Klaucke | 1 |
16 | Klazes | 1 |
17 | Klazes Ket | 2 |
18 | Klinken | 2 |
19 | Klootsma | 1 |
20 | Kloppenburg | 1 |
21 | Klumb | 1 |
22 | Knijff | 1 |
23 | Knip | 14 |
24 | Koetse | 1 |
25 | Köhler | 1 |
26 | Koning | 1 |
27 | Koops | 1 |
28 | Korst | 2 |
29 | Korte | 2 |
30 | Kortsmit | 2 |
31 | Kraak | 2 |
32 | Kramer | 1 |
33 | Kraster | 2 |
34 | Kroeze | 2 |
35 | Kruize | 2 |
36 | Kuijpers | 2 |
37 | Kuijten | 1 |
38 | Kuiper | 3 |
39 | Kuipers | 4 |
40 | Kwant | 1 |
41 | Kweebauw | 1 |
Total individuals: 76 Total Names: 41 |